客服中心
进入
推荐游戏
更多
一、灵玉-玉墟概率公示
每转1次转盘可获得10点积分 | ||
积分达到一定值可以领取额外奖励 | ||
转盘概率: | ||
2阶太极宝珠x1 | 0.10% | |
2阶太极仙印x1 | 0.10% | |
暗影魔龙x1 | 0.10% | |
红帽仙子x1 | 0.30% | |
嗜血魔翼x1 | 0.30% | |
羿嫦之月x1 | 0.30% | |
通灵台x1 | 0.30% | |
机械魔翼x1 | 0.30% | |
青莲宝色旗x1 | 0.30% | |
大土豪x1 | 0.30% | |
12级宝石箱x1 | 1% | |
11级宝石箱x1 | 1% | |
10级宝石箱x1 | 1% | |
9级宝石箱x1 | 1% | |
8级宝石箱x1 | 1% | |
红卡宝箱x1 | 2% | |
S卡宝箱x1 | 3% | |
SS卡宝箱x1 | 3% | |
随机仙力丹x1 | 3% | |
精炼石x5 | 3% | |
精炼石x5 | 3% | |
我太南了x1 | 0.30% | |
7级宝石箱x1 | 1% | |
6级宝石箱x1 | 1% | |
橙卡宝箱x1 | 2% | |
随机资质丹x1 | 3% | |
随机潜能丹x1 | 3% | |
技能书页x100 | 3% | |
异仙升级符x1 | 4% | |
上古神器符x1 | 4% | |
灵武丹x5 | 4% | |
天罡丹x5 | 4% | |
仙屏丹x5 | 4% | |
灵伞丹x5 | 4% | |
5级宝石箱x1 | 1% | |
4级宝石箱x1 | 1% | |
3级宝石箱x1 | 1% | |
紫卡宝箱x1 | 2% | |
50万银两x1 | 3% | |
天仙升级符x1 | 3% | |
5级宝石箱x1 | 1% | |
4级宝石箱x1 | 1% | |
3级宝石箱x1 | 1% | |
紫卡宝箱x1 | 2% | |
50万银两x1 | 3% | |
天仙升级符x1 | 3% | |
仙灵神器符x1 | 4% | |
2级宝石箱x1 | 1% | |
蓝卡宝箱x1 | 2% | |
强化石x100 | 3% |
二、进阶夺宝
每转1次转盘可获得10点积分 | ||
积分达到一定值可以领取额外奖励 | ||
转盘概率: | ||
玄龙赤炎仪x1 | 0.10% | |
夏日清凉x1 | 0.30% | |
灵伞仙力丹x3 | 2% | |
灵伞仙力丹x1 | 20% | |
灵伞潜能丹x1 | 5% | |
灵伞资质丹x2 | 5% | |
灵伞丹x20 | 15% | |
灵伞丹x15 | 15% | |
灵伞丹x10 | 18% | |
灵伞丹x6 | 19.60% |
三、烟花庆典
庆典可随机获得以下奖励 | ||
概率如下: | ||
吉祥福翼X1 | 0.01% | |
玄龙赤炎仪X1 | 0.01% | |
夏日清凉X1 | 0.02% | |
霜菱神兵X1 | 0.04% | |
九幽花语X1 | 0.09% | |
千杯不醉X1 | 0.09% | |
焰狮鼎X1 | 0.19% | |
玄明神兵X1 | 0.37% | |
九天玄女图鉴X1 | 0.05% | |
彤云圣女图鉴X1 | 0.07% | |
雁灵仙子图鉴X1 | 0.12% | |
萌猪贺岁图鉴X1 | 0.12% | |
万灵神女图鉴X1 | 0.62% | |
灯谜圣女图鉴X1 | 0.62% | |
檀郎谢女图鉴X1 | 0.62% | |
天池丹X1 | 3.11% | |
仙力丹宝箱X1 | 3.73% | |
随机潜能丹X1 | 9.32% | |
随机资质丹X2 | 12.43% | |
随机进阶丹X6 | 15.53% | |
仙灵令X1 | 9.32% | |
精炼石X6 | 15.53% | |
灯谜圣女图鉴X1 | 0.62% | |
檀郎谢女图鉴X1 | 0.62% | |
天池丹X1 | 3.11% | |
仙力丹宝箱X1 | 3.73% | |
随机潜能丹X1 | 9.32% | |
随机资质丹X2 | 12.43% | |
随机进阶丹X6 | 15.53% | |
仙灵令X1 | 9.32% | |
精炼石X6 | 15.53% | |
异仙图鉴升级符X1 | 12.43% | |
天仙图鉴升级符X3 | 15.53% |