问天玩 Copyright Reserved © 2013-2020 问天玩网页游戏平台官网 客服投诉:kehutousu2013@163.com
鲁ICP备13031085号-3 适龄提示:适合18岁以上使用。 纠纷处理方式:联系客服或依《用户协议》约定方式处理
单天充值提取元宝额度(元) | 返利比例 | 返利价值(元) | 可选返利物品 | 返利数量 | 备注 | ||||||
500 | 8% | 40 | 飞升碎片 | 20 | 最多选择一种返利物品 单日不得选多个物品 | ||||||
经验玉(超) | 8 | ||||||||||
火龙鳞 | 80 | ||||||||||
金龙鳞 | 67 | ||||||||||
木龙鳞 | 133 | ||||||||||
浊龙鳞 | 57 | ||||||||||
经脉碎片 | 50 | ||||||||||
鹤嘴锄x800 | 5 | ||||||||||
1000 | 10% | 100 | 飞升碎片 | 50 | 最多选择一种返利物品 单日不得选多个物品 | ||||||
经验玉(超) | 20 | ||||||||||
火龙鳞 | 200 | ||||||||||
金龙鳞 | 167 | ||||||||||
木龙鳞 | 333 | ||||||||||
浊龙鳞 | 143 | ||||||||||
经脉碎片 | 125 | ||||||||||
鹤嘴锄x800 | 13 | ||||||||||
激活卡(重生沃玛) | 1 | ||||||||||
2000 | 15% | 300 | 飞升碎片 | 150 | 最多选择一种返利物品 单日不得选多个物品 | ||||||
火龙鳞 | 600 | ||||||||||
金龙鳞 | 500 | ||||||||||
木龙鳞 | 1000 | ||||||||||
浊龙鳞 | 429 | ||||||||||
经脉碎片 | 375 | ||||||||||
鹤嘴锄x800 | 38 | ||||||||||
激活卡(狂暴猪王) | 1 | ||||||||||
激活卡(祖玛兽人) | 1 | ||||||||||
飞升丹(中) | 30 | ||||||||||
战纹结晶 | 3000 | ||||||||||
飞升宝钻 | 30 | ||||||||||
5000 | 20% | 1000 | 飞升碎片 | 500 | 最多选择一种返利物品 单日不得选多个物品 | ||||||
火龙鳞 | 2000 | ||||||||||
金龙鳞 | 1667 | ||||||||||
木龙鳞 | 3333 | ||||||||||
浊龙鳞 | 1429 | ||||||||||
经脉碎片 | 1250 | ||||||||||
鹤嘴锄x800 | 125 | ||||||||||
战纹结晶 | 10000 | ||||||||||
飞升宝钻 | 100 | ||||||||||
强化保护符 | 10 | ||||||||||
灵魂结晶 | 100 | ||||||||||
觉醒元神 | 100 | ||||||||||
激活卡(霸道牛魔) | 2 | ||||||||||
激活卡(九尾狐仙) | 1 | ||||||||||
五彩石 | 20 | ||||||||||
屠龙战纹碎片 | 500 | ||||||||||
飞升丹(大) | 20 | ||||||||||
屠龙短剑 | 1 | ||||||||||
屠龙面具 | 1 | ||||||||||
10000 | 25% | 2500 | 飞升碎片 | 1250 | 最多选择一种返利物品 单日不得选多个物品 | ||||||
火龙鳞 | 5000 | ||||||||||
金龙鳞 | 4167 | ||||||||||
木龙鳞 | 8333 | ||||||||||
浊龙鳞 | 3571 | ||||||||||
经脉碎片 | 3125 | ||||||||||
鹤嘴锄x800 | 313 | ||||||||||
战纹结晶 | 25000 | ||||||||||
飞升宝钻 | 250 | ||||||||||
屠龙战纹碎片 | 1250 | ||||||||||
飞升丹(大) | 50 | ||||||||||
五彩石 | 50 | ||||||||||
觉醒元神 | 250 | ||||||||||
灵魂结晶 | 250 | ||||||||||
强化保护符 | 25 | ||||||||||
淬炼石 | 10 | ||||||||||
屠龙光翼/神骑任选1件 | 可各任选1样,选了该项其他不能选 | ||||||||||
屠龙短剑/面具任选1件 | |||||||||||
15000 | —— | —— | 五彩石 | 90 | 最多选择一种返利物品 单日不得选多个物品 | ||||||
淬炼石 | 18 | ||||||||||
热血圣骑/圣翼/圣剑/圣甲任1 | 仅能从中选1样,选了该项其他不能选 | ||||||||||
深渊坐骑/光翼/武器/衣服任1 | |||||||||||
15转配饰任选1 | |||||||||||
16转坐骑/光翼/武器/衣服任选1 | |||||||||||
20000 | —— | —— | 五彩石 | 140 | 最多选择一种返利物品 单日不得选多个物品 | ||||||
淬炼石 | 28 | ||||||||||
幸运之剑·S | 仅能从中选1样,选了该项其他不能选 | ||||||||||
幸运之甲·S | |||||||||||
18转坐骑/光翼/武器/衣服任选1件 | |||||||||||
注意 ①用户充值提取对应额度。以对应返利额度来进行返利,不可进行累加返利。 如:小明今日充值了5000元,那么可领取对应5000的返利标准。不可同时获得1000/2000的额度奖励。 |
平台VIP等级 | 免费首充次数/月 | 平台VIP等级 | 免费首充次数/月 |
---|---|---|---|
1 | 1次/月 | 6 | 6次/月 |
2 | 2次/月 | 7 | 7次/月 |
3 | 3次/月 | 8 | 8次/月 |
4 | 4次/月 | 9 | 9次/月 |
5 | 5次/月 | 10 | 10次/月 |
平台VIP等级 | 角色回收比例 | 平台VIP等级 | 角色回收比例 |
---|---|---|---|
1 | / | 6 | 8% |
2 | / | 7 | 10% |
3 | 3% | 8 | 12% |
4 | 4% | 9 | 15% |
5 | 6% | 10 | 18% |
1、该角色最近1年内,现金(微信和支付宝)充值大于1000元RMB;
2、VIP等级越高,回收比例越高;回收返利统一发放至平台币余额;
3、每个区服限参与一次;购买的账号不参与此活动;